礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,397 棟 部屋 4,268 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西14丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十三条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条東2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線大通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩3分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩12分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩19分 札幌市電山鼻線中島公園通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西12丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十六条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西19丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩11分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西3丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 JR函館本線/札幌駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十三条西2丁目1‐29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/大通駅 徒歩5分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩17分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩17分 JR函館本線苗穂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩6分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1982/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1982/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十二条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩10分 JR函館本線苗穂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
80
▶