北18条駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北18条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 157 棟 部屋 264 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西7丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶