円山公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
円山公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 248 棟 部屋 467 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西25丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西22丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩6分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
25
▶