行啓通駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
行啓通駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 27 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩13分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩7分 札幌市電山鼻線中島公園通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西7丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩3分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西7丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/静修学園前駅 徒歩2分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩8分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩2分 札幌市電山鼻線中島公園通駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩8分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩6分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩8分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩8分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩2分 札幌市電山鼻線中島公園通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1