新川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
新川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 115 棟 部屋 142 室
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩36分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩26分 JR札沼線八軒駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西10丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR学園都市線/新川駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西14丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩13分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩25分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/八軒駅 徒歩11分 JR学園都市線/新川駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似四条12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩32分 JR学園都市線/新川駅 徒歩37分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶