さっぽろ駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
さっぽろ駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 204 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 JR函館本線/札幌駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩10分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR函館本線/札幌駅 徒歩10分 JR函館本線桑園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 JR函館本線札幌駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩12分 JR函館本線/札幌駅 徒歩13分 JR函館本線桑園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北七条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
8
▶