発寒南駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
発寒南駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 98 棟 部屋 171 室
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩16分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩4分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩19分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西野六条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩27分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩37分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩15分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似三条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩17分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒三条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩2分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒三条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩3分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩13分 JR函館本線琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西野六条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩27分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩38分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩9分 JR函館本線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩7分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
10
▶