中島公園通駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
中島公園通駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 10 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩10分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西9丁目3-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩5分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩6分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩1分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1970/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩11分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線行啓通駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩3分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩2分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩10分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1