西線14条駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西線14条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 33 棟 部屋 61 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩20分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩2分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩25分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩1分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩5分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩11分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩13分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩2分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西23丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩26分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩18分 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩16分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩3分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶