2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,153 棟 部屋 2,471 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩11分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通7丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
116
▶