2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,098 棟 部屋 2,275 室
| 住所 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩74分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩74分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩22分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩22分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通6丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十三条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩19分 札幌市電2系統/幌南小学校前駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩6分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路九条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩18分 JR学園都市線/拓北駅 徒歩23分 JR札沼線百合が原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩7分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東9丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩8分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩14分 JR函館本線苗穂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水六条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩8分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩20分 JR函館本線苗穂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市清田区平岡五条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/大谷地駅 徒歩44分 JR千歳線/上野幌駅 徒歩43分 札幌市営地下鉄東西線ひばりが丘駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩6分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊平公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩17分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区西岡四条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/福住駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
37
▶