北海道札幌市北区, 2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市北区
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 220 棟 部屋 316 室
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路二条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩5分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩20分 JR札沼線拓北駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西9丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩15分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩30分 JR札沼線太平駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区拓北一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/拓北駅 徒歩15分 JR学園都市線/あいの里教育大駅 徒歩26分 JR札沼線篠路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩13分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩25分 JR札沼線新琴似駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北七条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩12分 JR函館本線/札幌駅 徒歩13分 JR函館本線桑園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩5分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西8丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩4分 JR札沼線太平駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似三条12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩34分 JR学園都市線/新川駅 徒歩34分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十四条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平五条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩12分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩17分 JR札沼線篠路駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩28分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩39分 JR札沼線太平駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩15分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩16分 JR札沼線太平駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩23分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 JR札沼線新川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似三条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩22分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩32分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩40分 JR札沼線太平駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩34分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩38分 JR札沼線新川駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田四条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩31分 JR学園都市線/太平駅 徒歩26分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶