空室 78 件掲載
ONE札幌ステーションタワー
物件概要
所在地 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 48階建て | 総戸 | 624戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ONE札幌ステーションタワーは、北海道札幌市北区北八条西1丁目にそびえる地上48階建ての賃貸マンションです。JR函館本線/札幌駅 徒歩2分
札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分
札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2023/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ONE札幌ステーションタワーの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48階 | 4LDK | 118.30 m2 | 140万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
46階 | 3LDK | 85.79 m2 | 35万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
44階 | 2LDK | 72.41 m2 | 45万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
42階 | 1LDK | 58.00 m2 | 23.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
40階 | 1LDK | 58.00 m2 | 21万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
38階 | 3LDK | 93.67 m2 | 48万円 | 3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
38階 | 1LDK | 91.68 m2 | 42万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
38階 | 1LDK | 49.69 m2 | 20万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
37階 | 1LDK | 49.98 m2 | 20万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
36階 | 3LDK | 75.82 m2 | 36.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
35階 | 2LDK | 66.19 m2 | 38万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
33階 | 1LDK | 58.00 m2 | 24万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
32階 | 2LDK | 61.21 m2 | 35万円 | 3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
32階 | 2LDK | 66.19 m2 | 30万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
32階 | 1LDK | 58.00 m2 | 24万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
32階 | 1LDK | 49.98 m2 | 16.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
31階 | 2LDK | 69.29 m2 | 33万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
31階 | 2LDK | 66.19 m2 | 30万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
30階 | 2LDK | 66.19 m2 | 30万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
30階 | 2LDK | 67.69 m2 | 26万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
30階 | 1LDK | 49.98 m2 | 16.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
29階 | 3LDK | 87.69 m2 | 38万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
29階 | 3LDK | 85.83 m2 | 35万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
29階 | 3LDK | 76.83 m2 | 32万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
29階 | 2LDK | 71.53 m2 | 25万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
27階 | 3LDK | 91.68 m2 | 38万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
27階 | 3LDK | 87.69 m2 | 36万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
27階 | 2LDK | 69.29 m2 | 35万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
27階 | 2LDK | 66.19 m2 | 18万円 | 2万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
25階 | 3LDK | 91.68 m2 | 37万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
25階 | 2LDK | 67.21 m2 | 24.8万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
25階 | 2LDK | 69.29 m2 | 24万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
24階 | 3LDK | 85.83 m2 | 35万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
24階 | 2LDK | 69.29 m2 | 28万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
23階 | 3LDK | 85.83 m2 | 35.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
23階 | 2LDK | 71.53 m2 | 29万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
22階 | 3LDK | 75.82 m2 | 29.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
22階 | 2LDK | 67.69 m2 | 25.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
21階 | 3LDK | 87.21 m2 | 33万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
20階 | 2LDK | 72.90 m2 | 35万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
20階 | 3LDK | 78.88 m2 | 33万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
20階 | 2LDK | 73.62 m2 | 28.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
20階 | 2LDK | 70.87 m2 | 26.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
19階 | 3LDK | 87.21 m2 | 45万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
19階 | 3LDK | 97.30 m2 | 39.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
19階 | 3LDK | 78.88 m2 | 35万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
19階 | 2LDK | 67.86 m2 | 25万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
19階 | 2LDK | 70.87 m2 | 23.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
18階 | 3LDK | 97.30 m2 | 38.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
18階 | 2LDK | 67.86 m2 | 29万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
18階 | 2LDK | 73.62 m2 | 26万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
18階 | 1LDK | 50.87 m2 | 21万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
18階 | 1LDK | 51.14 m2 | 18万円 | - | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
17階 | 1LDK | 50.87 m2 | 18.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
16階 | 3LDK | 77.59 m2 | 30万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
16階 | 2LDK | 67.86 m2 | 27万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
16階 | 3LDK | 73.62 m2 | 25万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 4LDK | 97.30 m2 | 68.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 3LDK | 85.14 m2 | 31万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 3LDK | 77.59 m2 | 28.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 2LDK | 67.86 m2 | 28万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1LDK | 48.27 m2 | 17.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1LDK | 46.28 m2 | 16.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1LDK | 44.81 m2 | 16.5万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 2LDK | 70.87 m2 | 32万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 70.87 m2 | 30万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 44.68 m2 | 16.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 70.87 m2 | 28.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 62.85 m2 | 36万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 3LDK | 73.62 m2 | 30万円 | 1.94万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 3LDK | 77.59 m2 | 28万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 70.87 m2 | 23.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 70.87 m2 | 25万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 44.81 m2 | 17.9万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 3LDK | 84.86 m2 | 40万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 3LDK | 85.14 m2 | 31万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 67.86 m2 | 28万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 46.28 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ONE札幌ステーションタワーの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 48階建て | 総戸 | 624戸 |
ONE札幌ステーションタワーは、北海道札幌市北区北八条西1丁目にそびえる地上48階建ての賃貸マンションです。JR函館本線/札幌駅 徒歩2分
札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分
札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2023/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。