空室 16 件掲載
ZABO HILLS FUSHIMI
物件概要
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西18丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩27分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 23戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ZABO HILLS FUSHIMIは、北海道札幌市中央区南十六条西18丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩27分
札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分
札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ZABO HILLS FUSHIMIの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3LDK | 70.17 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 3LDK | 70.41 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 3LDK | 70.17 m2 | 12.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 3LDK | 72.53 m2 | 12.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 3LDK | 72.53 m2 | 12.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 3LDK | 70.41 m2 | 12.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 3LDK | 70.17 m2 | 12.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 3LDK | 72.53 m2 | 12.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 3LDK | 72.53 m2 | 12.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 3LDK | 70.41 m2 | 12.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 3LDK | 70.17 m2 | 12.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 3LDK | 72.53 m2 | 12.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 3LDK | 70.41 m2 | 12.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 3LDK | 70.17 m2 | 11.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 3LDK | 72.53 m2 | 11.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 3LDK | 72.53 m2 | 11.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ZABO HILLS FUSHIMIの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西18丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩27分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 23戸 |
ZABO HILLS FUSHIMIは、北海道札幌市中央区南十六条西18丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩27分
札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分
札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。