空室 7 件掲載
NORTH SEA ROAD

物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西16丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩27分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 18戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
NORTH SEA ROADは、北海道札幌市中央区南十条西16丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分
札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩27分
札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
NORTH SEA ROADの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 3LDK | 70.29 m2 | 11.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 70.63 m2 | 11.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.29 m2 | 11.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.63 m2 | 11.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.56 m2 | 11.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.56 m2 | 11.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 3LDK | 70.56 m2 | 11.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
NORTH SEA ROADの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西16丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩27分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 18戸 |
NORTH SEA ROADは、北海道札幌市中央区南十条西16丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分
札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩27分
札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。