築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 484 棟 部屋 2,451 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩28分 札幌市電2系統/ロープウェイ入口駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒五条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩9分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩21分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十八条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩21分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩26分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩10分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通19丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/大谷地駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線南郷13丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩16分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩17分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線南郷18丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌六条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩11分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通15丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩13分 JR千歳線平和駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線福住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水六条1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩7分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩12分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩9分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線豊平公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十二条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩21分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩22分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通14丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十四条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩14分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線月寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市手稲区曙十一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩40分 JR函館本線/星置駅 徒歩40分 JR函館本線稲穂駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶