築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 509 棟 部屋 2,883 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩24分 JR函館本線発寒駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区中央一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩15分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩20分 JR函館本線白石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩6分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線月寒中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸四条13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩1分 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線澄川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通7丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩21分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩27分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩13分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩7分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩6分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩2分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩20分 JR函館本線発寒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩17分 JR函館本線琴似駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩3分 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩7分 JR函館本線/白石駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区中の島二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩13分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平八条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
17
▶