築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 518 棟 部屋 2,606 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩23分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩24分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩27分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩17分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩24分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線月寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩7分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩17分 JR函館本線琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩17分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩25分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩15分 JR函館本線/桑園駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩13分 JR函館本線琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十九条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩15分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩11分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩13分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩12分 JR函館本線琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩15分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩3分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩21分 JR函館本線稲穂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩10分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩20分 JR函館本線稲穂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩16分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
18
▶