麻生駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
麻生駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 362 棟 部屋 611 室
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩8分 JR札沼線太平駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩19分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩14分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十六条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十一条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩18分 JR札沼線新琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十四条西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十四条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似八条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩17分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 JR札沼線太平駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十四条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似五条14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩35分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩38分 JR札沼線新川駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR札沼線新琴似駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西8丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩23分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北四十条西5丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北四十条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶