麻生駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
麻生駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 288 棟 部屋 466 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩5分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十四条西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北四十条西5丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩1分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似五条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩19分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条13丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩26分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩34分 JR札沼線太平駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩14分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条11丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩30分 JR札沼線太平駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩20分 JR札沼線太平駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似五条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 JR札沼線新川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶