西11丁目駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西11丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 215 棟 部屋 477 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩18分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西10丁目1278-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩11分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩6分 札幌市電2系統/中央区役所前駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西8丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩6分 札幌市電2系統/西8丁目駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩14分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩13分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西15丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩16分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩16分 JR函館本線/桑園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西13丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 JR函館本線桑園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩16分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市電2系統/中央区役所前駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/大通駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩11分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市電山鼻線中央区役所前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩7分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/大通駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西13丁目1-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩13分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩8分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩17分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
8
▶