元町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
元町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 254 棟 部屋 382 室
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十四条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩45分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩45分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十七条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十六条東22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩17分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩26分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十四条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十八条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩40分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩45分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区東苗穂八条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩55分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩58分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十一条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十三条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十七条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩17分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩21分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十八条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区東苗穂七条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩55分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩52分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩22分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩38分 JR函館本線苗穂駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶