新道東駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
新道東駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 248 棟 部屋 341 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩18分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十六条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩30分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩33分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩19分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区東苗穂十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩60分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩60分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区伏古十三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩46分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩47分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十六条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩20分 JR札沼線百合が原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十八条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩16分 JR札沼線太平駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区東苗穂十三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩72分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩72分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶