東区役所前駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東区役所前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 219 棟 部屋 330 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北九条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩10分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩12分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩11分 JR函館本線札幌駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十一条東11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 JR函館本線苗穂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十二条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十二条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩10分 JR函館本線苗穂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十七条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区本町二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩25分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 JR千歳線苗穂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩14分 JR千歳線苗穂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北九条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩13分 JR函館本線苗穂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区本町二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩20分 JR函館本線苗穂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶