栄町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
栄町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 131 棟 部屋 167 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十一条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩14分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十九条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩19分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十一条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩12分 JR札沼線太平駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩8分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩17分 JR札沼線太平駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十七条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 JR札沼線百合が原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十三条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十八条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩13分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区百合が原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線百合が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十四条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩17分 JR札沼線太平駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十一条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩12分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩14分 JR学園都市線/太平駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶