発寒駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
発寒駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 21 室
| 住所 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩26分 JR函館本線/発寒駅 徒歩11分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩7分 JR函館本線/発寒駅 徒歩12分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩37分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩30分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩41分 JR札沼線新川駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩36分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩42分 JR函館本線/発寒駅 徒歩54分 JR函館本線手稲駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒七条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩6分 JR函館本線/発寒駅 徒歩12分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩38分 JR函館本線/発寒駅 徒歩50分 JR函館本線手稲駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩35分 JR学園都市線/新川駅 徒歩41分 JR札沼線新琴似駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1