太平駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
太平駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 92 室
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩50分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩52分 JR札沼線百合が原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条9丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩40分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩45分 JR札沼線百合が原駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条4丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩18分 JR札沼線篠路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十九条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩18分 JR学園都市線/太平駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩6分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩28分 JR札沼線新琴似駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 JR学園都市線/太平駅 徒歩43分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道石狩市花川南二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩70分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩68分 JR札沼線篠路駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道石狩市花川南二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩82分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩80分 JR札沼線新琴似駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十一条東7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩3分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩7分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線新琴似駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 JR学園都市線/太平駅 徒歩39分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩30分 JR学園都市線/太平駅 徒歩37分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩32分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩36分 JR札沼線新琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条5丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩30分 JR札沼線新琴似駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩24分 JR学園都市線/太平駅 徒歩26分 JR札沼線篠路駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩48分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩51分 JR札沼線百合が原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩46分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩42分 JR札沼線百合が原駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩4分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線新琴似駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩19分 JR学園都市線/太平駅 徒歩16分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩15分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩25分 JR札沼線新琴似駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩36分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩47分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩49分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩28分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩30分 JR札沼線篠路駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田三条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩28分 JR学園都市線/太平駅 徒歩28分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条10丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩48分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩50分 JR札沼線百合が原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩46分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩49分 JR札沼線百合が原駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 JR学園都市線/太平駅 徒歩27分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶