駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,074 棟 部屋 2,530 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西4丁目288-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西6丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 JR函館本線/札幌駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/大通駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩1分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩4分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線大通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西24丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩5分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目1‐3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西3丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1979/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十三条西2丁目1‐29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十六条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
36
▶