新築 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 275 棟 部屋 2,209 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線月寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩17分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩25分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩15分 JR函館本線/桑園駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩13分 JR函館本線琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
28
▶