ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 652 棟 部屋 1,646 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩6分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩13分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩17分 札幌市電山鼻線行啓通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線大通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩13分 JR函館本線桑園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西22丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目1‐3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩20分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十四条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 JR札沼線太平駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩15分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十一条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩13分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩25分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩16分 JR札沼線新川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路八条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩15分 JR学園都市線/拓北駅 徒歩27分 JR札沼線百合が原駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 JR札沼線太平駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩17分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒四条3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩4分 JR函館本線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線南郷18丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌六条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩11分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通15丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩13分 JR千歳線平和駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線福住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
22
▶