分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 99 棟 部屋 203 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1974/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩10分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩9分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1973/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩8分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西2丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十三条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1980/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩8分 JR函館本線札幌駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 JR函館本線/札幌駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶