北海道札幌市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 806 棟 部屋 1,370 室
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区あいの里四条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/あいの里公園駅 徒歩18分 JR学園都市線/あいの里教育大駅 徒歩20分 JR札沼線拓北駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区太平八条5丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩5分 JR学園都市線/太平駅 徒歩15分 JR札沼線篠路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似四条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩30分 JR学園都市線/新川駅 徒歩33分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区南あいの里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/あいの里教育大駅 徒歩1分 JR学園都市線/あいの里公園駅 徒歩24分 JR札沼線拓北駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩32分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩39分 JR札沼線太平駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩12分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩14分 JR札沼線拓北駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩12分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩32分 JR札沼線拓北駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 JR札沼線新川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区拓北六条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/拓北駅 徒歩4分 JR学園都市線/あいの里教育大駅 徒歩16分 JR札沼線篠路駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩20分 JR学園都市線/新川駅 徒歩14分 JR札沼線八軒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩38分 JR学園都市線/新川駅 徒歩40分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩36分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩37分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十九条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 JR札沼線新川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶